| Главная / Решения / Торговля |
![]() | Сеть торгово-развлекательных комплексов “Караван” (г. Киев, ул. Луговая, 12) | |||
| Крупнейший в Украине торгово-развлекательный комплекс "Караван" (общая площадь 42 тысячи квадратных метров = 5 футбольных полей) максимально соответствует высочайшим мировым стандартам. "Караван" – первый на Украине молл, mall (англ.) – место для гуляния, состоящий из гипермаркета, зоны бутиков, а также зоны развлечений. Среди прочих достоинств торгово-развлекательного комплекса "Караван" - детская комната, парковка, чудесная фоновая музыка, чистота и красота в каждом уголке – масса положительных эмоций для киевлян и гостей столицы. С первых минут своего существования ТРК "Караван" стал настоящей достопримечательностью столицы, посетить которую – долг каждого украинца. | ||||
Сеть торгово-развлекательных комплексов “Караван”. Крупнейший продовольственный гипермаркет «КАРАВАН». Общая площадь — 10 473 кв. м, около 58 тыс. наименований товаров, 57 касс, самый высокий товарный чек в Киеве. Супермаркет электроники и бытовой техники «МегаМакс». Общая площадь — 2246 кв. м. Круглогодичный ледовый каток. Общая площадь 1440 кв. м, рассчитан принять 195 посетителей за сессию (45 мин.). Кино-комплекс Одесса-Кино. Общая площадь — 3518 кв. м, 5 залов | ||||
Для сети торгово-развлекательных комплексов “Караван” были разработаны и внедрены следующие решения: • Полная диспетчеризация комплекса в г.Харьков (ок.100 000 м2) • Проектирование и монтаж части слаботочных кабельных сетей (г.Киев) • Проектирование и монтаж систем телефонии и передачи данных • Концептуальное проектирование и построение ИТ-инфраструктуры | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Торговая сеть МЕТРО Cash and Carry | |||
| METRO Cash & Carry - подразделение третьего в мире по величине немецкого торгового концерна METRO Group, международный лидер оптовой торговли для профессионалов. В 28 странах мира работает более 500 центров оптовой торговли METRO. Торговые центры METRO созданы для профессиональных клиентов: представителей КаБаРе, предприятий розничной торговли и других бизнес-структур. Оборот компании в 2004 году составил 26,4 млрд. евро. На Украине METRO Cash & Carry работает с 2003 года. С того времени инвестиции компании в развитие составили 300 млн. евро. На начало 2008 года в Украине работает 18 оптовых магазинов. | ||||
Центр оптовой торговли в Харькове общей площадью около 15 тыс. кв. м (торговая площадь — 9 тыс. кв. м). В сентябре текущего года аналогичный центр Metro появился в Днепропетровске (инвестиции в проект — 15 млн евро). На следующий год запланировано открытие магазинов в Донецке, Запорожье, Одессе и Львове. | ||||
В Метро были сделаны немногочисленные, но очень обширные работы: • Инженерные работы • Монтаж системы вентиляции | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Торговая сеть Билла-Украина Центральний офіс (г. Киев, ул. Гришка, 3, ст.м. "Позняки") | |||
| Предприятие «Билла-Украина» является дочерней компанией Eurobilla Warengandel AG (Австрия), которая входит в состав концерна Rewe (Германия). Компания имеет опыт распространения своей системы в Центральной и Восточной Европе. На сегодняшний день в сети «Билла-Украина» работает 9 супермаркетов. Компания BILLA (сокращение от «Billiger Laden»- дешевый магазин) является одной из ведущих сетей супермаркетов в Австрии. BILLA насчитывает почти 1000 супермаркетов, 15 000 сотрудников и продолжает свое продвижение на рынке. BILLA старается обеспечивать покупателям максимальный комфорт при совершении покупок и, постоянно предлагая новые концепции, является инновационным лидером среди европейских сетей супермаркетов. | ||||
Для торговой сети Билла-Украина было сделано: • Пусконаладочные работы слаботочных систем • Построение инженерной инфраструктуры сети супермаркетов по Украине • Системы безопасности, видеонаблюдения, визуализации и оповещения • Технадзор над строительством слаботочных систем | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |

















RSS Zeon